Schedule
Weekday | Time slots |
---|
Monday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Tuesday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Current Room Occupancy
Room occupancy for todaySeat | 10:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 18:00 - 20:00 | 20:00 - 22:00 |
---|
A-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
B-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
C-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
D-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
E-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
F-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
G-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
H-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
I-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
J-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
K-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
L-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
M-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
N-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
O-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
Floor Plan

The Hörsaal ZMPT is used for the upcoming Digital Health Lunch Series (DiHLS)
Schedule
Weekday | Time slots |
---|
Monday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Tuesday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Current Room Occupancy
Room occupancy for todaySeat | 10:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 18:00 - 20:00 | 20:00 - 22:00 |
---|
A-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
B-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
C-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
D-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
E-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
F-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
G-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
H-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
I-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
J-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
K-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
L-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
M-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
N-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
O-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
Floor Plan

Dear Student,
please use this booking tool, to reserve you a Seat at this Office.
Thank you!
Schedule
Weekday | Time slots |
---|
Monday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Tuesday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Current Room Occupancy
Room occupancy for todaySeat | 10:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 18:00 - 20:00 | 20:00 - 22:00 |
---|
A-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
B-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
C-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
D-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
E-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
F-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
G-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
H-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
I-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
J-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
K-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
L-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
M-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
N-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
O-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
Floor Plan


The d.hip Event Room is used for the upcoming Digital Health Lunch Series (DiHLS)
Schedule
Weekday | Time slots |
---|
Monday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Tuesday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 8:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 |
Current Room Occupancy
Room occupancy for todaySeat | 10:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 18:00 - 20:00 | 20:00 - 22:00 |
---|
A-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
B-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
C-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
D-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
E-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
F-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
G-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
H-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
I-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
J-Concentration | available | available | available | available | available |
---|
K-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
L-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
M-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
N-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
O-Multifunction | available | available | available | available | available |
---|
Floor Plan
